| Management number | 240591437 | Release Date | 2026/07/16 | List Price | US$150.40 | Model Number | 240591437 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Bridgestone Potenza RE71 UHP Summer 245/35R19 93W XL Passenger Tire
| Tire season | Summer |
|---|---|
| Manufacturer | Bridgestone |
| Tire width | 245 mm |
| Tire load range | Extra Load |
| Tire load index | 93 |
| Vehicle fitment type | Universal |
| Warranty distance | 0 miles |
| Is run flat | N |
| Overall diameter | 25.8 in |
| Tire speed rating | W |
| Vehicle type | Car |
| Tire size | 245/35R19 |
| Construction type | Radial |
| Electric vehicle tire | N |
| Wheel diameter | 19 in |
| Flotation tire | N |
| Uniform tire quality grade (utqg) | 200 A A |
| Features | Fits Multiple Makes And models |
| Items included | Tire Only |
| Total count | 1 |
| Vehicle class designator | P |
| Tire location | Front and Rear Tires |
| Tire sidewall style | Black Sidewall |
| Tire terrain | Highway Terrain |
| Tire diameter | 19 in |
| Compatible cars | Audi RS3 2022-2024; BMW 550 2008-2010; Lamborghini Huracan 2017-2023; Mclaren Automotive P1 2014-2015; Aston Martin DB7 2000-2003; Mclaren Automotive 720S 2018-2022; Audi A4 2017-2024; Audi Tt Rs 2018-2020; Lotus Evora 2011-2021; Mclaren Automotive 765lt 2021-2022; Mercedes-Benz CLA 2020-2024; Acura NSX 2017-2022; Audi R8 2017-2020; BMW 1M 2011-2011; Mclaren Automotive Senna 2019-2019; Alfa Romeo Giulia 2017-2024; Chevrolet Corvette 2016-2024; Hyundai Elantra N 2022-2024; Porsche 911 2011-2011; BMW M240i 2023-2024; BMW M3 2008-2013; Mclaren Automotive 750S 2024-2024; BMW M2 2016-2021; Audi TTS 2016-2020; Subaru WRX 2018-2024; Ferrari ENZO 2003-2003; Mercedes-Benz C 2015-2021; Audi TT 2016-2023; Audi S4 2018-2019; BMW M240xi 2022-2024 |
| Tire type | Passenger Car Tires |
| Model | Potenza RE71 013967 |
| Tread depth | 7/32 |
| Maximum inflation pressure | 50 psi |
| Tire aspect ratio | 35 |
| Tire treadwear rating | 200 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form